クリーニング価格表
染み抜き
※1)3㎝四方
| 衣類・布製鞄 | コーヒー | 300 |
| 調味料 | 300 | |
| 墨汁 | 1,000 | |
| ペンキ | 2,000 | |
| 毛染め | 2,000 | |
| 接着剤 | 2,000 | |
| 他の衣類からの色移り | 2,000 | |
| さらっとインク | 500 | |
| べったりインク | 3,000 | |
| 血液 | 300 | |
| ワイン | 500 | |
| トマトソース | 500 |
メンテナンス:靴
| ノーマル(革・合皮) | 紳士 | 1,000 |
| (磨き) | 婦人 | 900 |
| ブーツ(革・合皮) | ショート(~15㎝まで) | 1,500 |
| (磨き) | ハーフ~ロング | 2,000 |
| ムートン・ワークブーツ | 2,000 |
リメイク:靴
| ノーマル(革・合皮) | 紳士 | 2,500 |
| (補色・磨き) | 婦人 | 2,400 |
| ブーツ(革・合皮) | ショート(~15㎝まで) | 4,000 |
| (補色・磨き) | ハーフ~ロング | 5,000 |
| ムートン・ワークブーツ | 5,000 |
メンテナンス:鞄
※2)ハイブランドは1.5倍
| 革・合皮(磨き) | 縦+横+幅=40㎝ | 1,050 |
| 縦+横+幅=70㎝ | 1,800 | |
| 縦+横+幅=100㎝ | 2,700 | |
| 布(イージークリーニング) | 縦+横+幅=40㎝ | 1,050 |
| 縦+横+幅=70㎝ | 1,800 | |
| 縦+横+幅=100㎝ | 2,700 |
リペア:鞄
| ファスナー修理 | スライダーYKK交換 | 1,500 |
| スライダーYKK交換(大)+引手付替え | 3,000 | |
| エレメント修理 | 2,500 | |
| ファスナー取り替え | 全交換 | 2,000 |
リペア:衣類:スラックス・パンツ
| 破れ・裂け・キズ(修理跡多少残る) | 損傷個所 10㎝まで | 1,000 |
| 損傷個所 20㎝まで | 1,500 | |
| 損傷個所 30㎝まで | 2,000 | |
| ポケット内の穴・すり切れ | 片方 | 300 |
| 両方 | 600 | |
| 脇ポケット口すり切れ | 片方 | 2,000 |
| 両方 | 3,500 | |
| 後ろポケットサイドの破れ | 穴になっていないもの | 1,000 |
| 穴になっているもの | 1,5000 | |
| 後ろポケット 縁取り部の損傷 | 下のみ | 1,000 |
| 上下 | 1,500 | |
| ボタンホール修理 | 一部 | 300 |
| 全体 | 600 | |
| あらゆるほつれ | 20㎝以内 | 400 |
| ベルト通しほつれ | ほつれのみ | 300 |
| 破れ有り | 500 | |
| 作り直し | 1,000 | |
| 股のすり切れ(ミシン修理) | 片方(3㎝四方) | 1,500 |
| 両方(3㎝四方) | 2,500 | |
| 片方(3㎝四方以上) | 2,000 | |
| 両方(3㎝四方以上) | 3,500 | |
| 裾のほつれ | 片方 | 350 |
| 両方 | 600 | |
| 裾のすり切れ | 片方 | 1,500 |
| 両方 | 2,500 | |
| 穴ふさぎ ※3)2㎝四方 | イージーリペア(特殊接着) | 500 |
| イージーリペア(縫い直し有り) | 1,000 | |
| ミシン修理 | 1,500 | |
| ファスナー修理 | スライダー交換 | 800 |
| エレメント修理 | 1,500 | |
| ファスナー取り替え | 全交換 | 2,000 |
リペア:衣類:ジャケット
※3)ハイブランド除く
| 破れ・裂け・キズ(修理跡多少残る) | 損傷個所 10㎝まで | 1,000 |
| 損傷個所 20㎝まで | 1,500 | |
| 損傷個所 30㎝まで | 2,000 | |
| あらゆるほつれ | 20㎝以内 | 400 |
| ボタンホール修理 | 一部 | 400 |
| 全体 | 800 | |
| 裏地の破れ | 縫い繋ぎ | 1,000 |
| マチ入れ | 3,000 | |
| ベンツ・スリットほつれ | ほつれのみ | 900 |
| キズあり | 1,600 | |
| 穴ふさぎ ※3)2㎝四方 | イージーリペア(特殊接着) | 500 |
| イージーリペア(縫い直し有り) | 1,000 | |
| ミシン修理 | 1,500 |
リペア:衣類:ニット・セーター
| 糸引き直し | 伝線なし | 100 |
| 伝線あり | 800 | |
| 脇の破れ | 片方(5㎝以内) | 500 |
| 両方(各5㎝以内) | 1,000 | |
| 片方(5㎝以上) | 1,000 | |
| 両方(各5㎝以上) | 2,000 | |
| 破れ・裂け・キズ (裏からの補強あり 修理跡多少残る) | 損傷個所 10㎝まで | 1,000 |
| 損傷個所 20㎝まで | 1,500 | |
| 損傷個所 30㎝まで | 2,000 | |
| 穴ふさぎ ※3)2㎝四方 | イージーリペア | 500 |
| 編み直し | 2,500 |
リペア:衣類:ジャンパー
※3)ハイブランド除く
| 裏地の破れ | 縫い繋ぎ | 1,000 |
| マチ入れ | 3,000 | |
| ポケット内の穴・すり切れ | 片方 | 300 |
| 両方 | 600 | |
| 穴ふさぎ ※3)2㎝四方 | イージーリペア(特殊接着) | 500 |
| イージーリペア(縫い直し有り) | 1,000 | |
| ミシン修理 | 1,500 | |
| 破れ・裂け・キズ (修理跡残る) | 損傷個所 10㎝まで | 1,000 |
| 損傷個所 20㎝まで | 1,500 | |
| 損傷個所 30㎝まで | 2,000 | |
| ファスナー修理 | スライダー交換(作業着) | 800 |
| スライダー交換(普通) | 1,000 | |
| スライダー交換(大) | 1,500 | |
| エレメント修理 | 1,500 | |
| あらゆるほつれ | 20㎝以内 | 400 |
リペア:衣類:Yシャツ・ブラウス
| 衿 | 2.5ボタン | 400 |
| スナップダウンカラー | 800 | |
| ボタンダウン式 | 1,500 | |
| ボタンホール修理 | 一部 | 300 |
| 全体 | 500 | |
| 穴ふさぎ ※3)2㎝四方 | イージーリペア | 500 |
| イージーリペア(縫い直し有り) | 1,000 | |
| ミシン修理 | 1,500 | |
| 破れ・裂け・キズ (修理跡残る) | 損傷個所 10㎝まで | 1,000 |
| 損傷個所 20㎝まで | 1,500 | |
| 損傷個所 30㎝まで | 2,000 |